| Artikel 1 | DC-borstelloze motor | AC-motor |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 24 V gelijkstroom | 110V / 220V / 380V wisselstroom |
| Type voedingsbron | DC-laagspanning | Direct wisselstroomnetten |
| Motortype | Brushless DC (BLDC) | AC-inductie |
| Efficiëntie | 85 ∼ 90% | 70~80% |
| Inrush-stroom | Laag | Hoog |
| Artikel 1 | DC borstelloos | AC-motor |
|---|---|---|
| Startmethode | Zwakke start | Directe start |
| Stopmethode | Zwakke stop | Directe stop |
| Snelheidscontrole. | Verstelbaar (digitaal) | Vaste / beperkte |
| Regeling van het koppel | Elektronisch | Mechanische apparatuur |
| Geluidsniveau | Laag | Gemiddeld Hoog |
| Vibratie | Laag | Hoger |
| Kenmerken | DC borstelloos | AC-motor |
|---|---|---|
| Het opsporen van obstakels | Ingebouwde elektronische sensoren | Externe apparatuur vereist |
| Automatische sluiting | Standaard | Facultatief |
| Integratie van afstandsbediening | Rustig aan. | Basis |
| Intelligente systeemcompatibiliteit | Uitstekend. | Beperkt |
| Beperking | Elektronisch / encoder | Mechanische grensschakelaar |
| Artikel 1 | DC borstelloos | AC-motor |
|---|---|---|
| Backup van de batterij | Directe verbinding | Uitsluiting vereist |
| Solarcompatibiliteit | Rechtstreekse steun | Verplichte omvormer |
| Energieverbruik | Onderstaande | Hoger |
| Operatie tijdens stroomstoring | - Ja, dat klopt. | Nee (tenzij UPS is geïnstalleerd) |
| Artikel 1 | DC borstelloos | AC-motor |
|---|---|---|
| Gebruik van borstel | Geen | Mogelijk (afhankelijk van het type) |
| Warmteopwekking | Laag | Hoger |
| Frequentie van onderhoud | Laag | Gemiddeld |
| Leven in dienst | Lang | Gematigd |
Woonvilla's
Slimme gemeenschappen
Zonne-aangedreven poorten
Hoogwaardige commerciële ingangen
Ruisgevoelige omgevingen
Industrieel bedrijf
Schuifpoorten voor zwaar werk
Budgetgerichte projecten
Stabiele stroomvoorzieningsplaatsen
DC Brushless = Intelligent + Efficiënt + Stil + Back-up Ready
AC-motor = eenvoudig + krachtig + kosteneffectief