Productgegevens
Plaats van herkomst: Shenzhen, China
Merknaam: WONSUN
Certificering: CE ,ISO
Modelnummer: DZ-2135
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 stuk
Prijs: negotiated
Verpakking Details: Ingepakt in bellenomslag ten eerste, en dan versterkt met karton voor buitenverpakking. (Van de de P
Levertijd: 3-7 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 5000 stuk per maand
Nominale spanning:: |
DC24V |
Zonder commissie Snelheid: |
1850rpm |
Max Length van wapen: |
6m telescopisch wapen recht wapen |
Lopende Snelheid: |
2.5s-6s |
Geschatte torsie: |
59.6N.m |
Productnaam: |
2 Brushless Motor van barrièrewapens 24V BLDC met de Barrièrepoort van het Twee Motorenverkeer voor |
Nominale spanning:: |
DC24V |
Zonder commissie Snelheid: |
1850rpm |
Max Length van wapen: |
6m telescopisch wapen recht wapen |
Lopende Snelheid: |
2.5s-6s |
Geschatte torsie: |
59.6N.m |
Productnaam: |
2 Brushless Motor van barrièrewapens 24V BLDC met de Barrièrepoort van het Twee Motorenverkeer voor |
2 Brushless Motor van barrièrewapens 24V BLDC met de Barrièrepoort van het Twee Motorenverkeer voor Voertuigcontrole
Dank u voor het kopen van de 5de de barrièrepoort van de generatie brushless motor van WONSUN. Dit product
keurt de recentste technologie van het vormontwerp, vorm het gieten productietechnologie, brushless controle goed
snelheidsregelgeving technologie, links en net verwisselbaar snel, geen koppelingsontwerp, betrouwbaardere kwaliteit,
geschikter te gebruiken, keurt de beweging aandrijving de in twee stadia van het wormtoestel, drie-Gebogen verbindingsstaaf goed
structuur, en de snel en stabiele wapenwerken. Gemakkelijk onderhoud en lange levensduur.
Wapentype | Wapenlengte (L) | Verrichtingstijd | Hoogte tussen wapen en gemalen (m) |
Recht wapen | 6m≥L>5m | 5S | H=0.83m, hoogte van wapencentrum van grondniveau |
5m≥L≥4.5m | 4S | ||
4.5m>L≥3m | 3S | ||
90°folding wapen | L≤5m | 5S | |
180°folding wapen | L≤5m | 5S | |
Twee omheiningswapen | 5m≥L≥4m | 6S | H=0.9m, hoogte van wapencentrum van grondniveau |
4m>L≥3m | 3S | ||
Drie omheiningswapen | 5m≥L≥4m | 6S | H=1.5m, hoogte van wapencentrum van grondniveau |
4m>L≥3m | 5S |
De Poortspecificatie van de verkeersbarrière:
Het werk temperatuur (motor): |
-30℃~+70℃ |
Nominale spanning: |
DC24V |
Lopende snelheid: |
2.5s-6s |
Geschatte macht: |
150W |
Afstandsbedieningafstand: |
≤100M (in de open plaats) |
Maximum lengte van wapen: |
6M recht wapen of telescopisch wapen |
De Poortvoordelen van de verkeersbarrière:
1. Snelheid regelbaar van 2.5s aan 6s
2. De verandering van de wapenrichting links of rechts
3. Nieuw ontwerp van antislip apparaat om de veiligheid ervoor te zorgen.
4. Alle componenten van machinekern promotie aan precisie uit gegoten staal.
5. Auto-vertraging wanneer (regelbaar) sluiten
6 RS485 of KAN netwerk communicatie interface (geen behoefte om module te installeren)
7. 24V reserveaccuinterface (kan worden geladen door (facultatieve) zonne-energie te gebruiken)
Menucode | Parameterschaal | Parameternaam | Gebrek | Eenheid | Opmerking | |||
H00-00 | 25-95 | Open snelheidsaanpassing | 40 | Overeenkomstige PWM-plichtscyclus 25%-95%, stapgrootte is 1 | ||||
H00-01 | 25-95 | Dichte snelheidsaanpassing | 40 | Overeenkomstige PWM-plichtscyclus 25%-95%, stapgrootte is 1 | ||||
H00-02 | 5-40 | Open vertraag op zijn plaats hoek | 35 | Groter de hoekwaarde, minder moet waarschijnlijk het het wapen schudden wanneer het op zijn plaats is. | ||||
H00-03 | 5-40 | Sluit vertragen op zijn plaats hoek | 35 | Groter de hoekwaarde, minder moet waarschijnlijk het het wapen schudden wanneer het op zijn plaats is. | ||||
H00-04 | 1-20 | Open versnel aanpassing | 1 | Mej. | Kleiner het aantal, sneller de snelheid | |||
H00-05 | 1-20 | Dicht versnel aanpassing | 8 | Mej. | Kleiner het aantal, sneller de snelheid | |||
H00-06 | 1-30 | Open op zijn plaats hoek | 1 | graad |
de stapgrootte is 1, wanneer groot dan 11, automatisch één kant zal controleren |
|||
H00-07 | 1-30 | Sluit op zijn plaats hoek | 1 | graad | de stapgrootte is 1 | |||
H00-08 | 7-13 | Auto omgekeerde krachtaanpassing | 10 | A | de stapgrootte is 1 | |||
H00-09 | 0-90 | Vertragings sluitende aanpassing | 0 | tweede | de stapgrootte is 100; 0 sluiten niet automatisch, zal Andere waarde automatisch sluiten; Deze parameter is voor de situatie dat er geen signalen van de lijndetector en niet-automatische verrichtingsgelegenheden zijn | |||
H00-10 | 10-50 | De aanpassing van de zelf-controlesnelheid | 30 | Overeenkomstige PWM-plichtscyclus 10%-50%, stapgrootte is 1 | ||||
H00-11 | 0-2 | Zelf-controlewijze | 0 | 0: geen werk automatisch; 1: werk automatisch, elimineer weg na macht; 2: werk automatisch, Stroomuitvalmemory.3.intelligent automatisch verrichting. | ||||
H00-12 | 0-5 | De aanpassing van de zelf-slotkracht | 0 | 0: Ongeldig, geldige 1or 2 | ||||
H00-13 | 1-20 | De tijd van de motorvertraging wanneer gepauzeerd | 5 | Het groter plaatsen, langer zal de pauzetijd duren | ||||
H00-14 | 0-1 | Bod-richting het plaatsen | 0 | 0: Het sluiten, 1: het openen | ||||
H00-15 | 0-2 | Energie - besparing het sluiten wapenrichting | 0 |
0: ongeldig 1: dicht geldig wapen (energie - het besparingsvoltage wordt bepaald door 49 punten) 2: open geldig wapen |
||||
H00-16 | 1-32 | RS485communicationadres | 1 | Tot 32 slaven kunnen worden verbonden | ||||
H00-17 | 0-2 | RS485communication tarief | 0 | 0:9600,1: 19200,2:38400; Verander de parameter en zal opnieuw geldig na macht op zijn. | ||||
H00-18 | 0-2 | Of zelf-controle wanneer macht | 1 | 0: geen zelf-controle, 1: zelf-controle; 2: zelf-controle met afstandsbediening; | ||||
H00-19 | 0-3 | zelf-controle het plaatsen | 2 | 0: Manueel ongeldig, 1: Toetsenbord VASTGESTELDE knoop, 2: geldige afstandsbediening, 3, Toetsenbord VASTGESTELDE knoop en afstandsbediening geldig allebei | ||||
H00-20 | 0-15 | Controlerende parameter het plaatsen index | 7 | 0 | 0XD000 | Roteer snelheid | 0~2500 | |
1 | 0XD001 | De motor koppelt hoek terug | 0~90 graad | |||||
2 | 0XD002 | Busbar voltage (V) | 0~40.0 | |||||
3 | 0XD003 | Huidige output | ||||||
4 | 0XD004 | Zaalstaat | 0~7 | |||||
5 | 0XD005 | Commutatieaantal | ||||||
6 | 0XD006 | Totaal aantal reizen | ||||||
7 | 0XD007 | Uitvoeringstijd (Mej.) | 0~9000 | |||||
8 | 0XD008 | Cumulatieve lopende tijden | 0 ‚99999999 | |||||
9 | 0xD00A | Tijd van automatiseringsverrichting | 0~99999999 | |||||
10 | 0xD00C | Tijd van antibotsings | 0~99999999 | |||||
11 | 0xD00E | Het aantal tijden van het wapen is op zijn plaats dicht | 0~99999999 | |||||
12 | 0xD010 | Macht op tijd (minuut) | 0~99999999 | |||||
13 | 0xD012 | Voedingmacht op tijden | 0~99999999 | |||||
14 | 0xD014 | Lopende status | Binaire vertoning | |||||
15 | 0xD015 | Foutencode | 0~7 | |||||
19 | Aantal van OMHOOGGAAND wapen | 0-65535 | ||||||
20 | Aantal van BENEDENwapen | 0-65535 | ||||||
21 | Aantal EINDE | 0-65535 | ||||||
22 | Aantal Lijndetector | 0-65535 | ||||||
23 | Aantal Fotocel | 0-65535 | ||||||
24 | Aantal Camera | 0-65535 | ||||||
H00-21 | 0-3 | Het terugstellen van fabrieksgegevens | 0 | 1: De fabrieksgegevens rusten, 2: het cumulatieve aantal tijden ontruimde 3: Accumuleer het aantal tijden om fabrieksmontages, terugkeer aan 0 na uitvoering te ontruimen en te herstellen | ||||
H00-22 | 0-1 | De tijdsconstante van de beginversnelling | 0 | Hoger de waarde, langzamer de versnelling | ||||
H00-23 | 12-30 | Minimale output | 10 | De minimumcyclus van de outputplicht van UP/DOWN-wapen | ||||
H00-24 | 12-30 | EINDE het zeer belangrijke functie plaatsen | 0: wanneer u pauze drukt, WAPENverblijf in huidige staat 1: wanneer duwt het dichte wapen, op de EINDEsleutel om het wapen te schakelen om omhoog te bevelen | |||||
H00-25 | 1-20 | Reserve | ||||||
H00-26 | 0-1 | De onderbreking van de cameratelling (seconden) | S | 0: is telling ontruimd when10-notulentime-out, niet 0 timing sluit wapen | ||||
H00-27 | 0-1 | |||||||
H00-28 | 0-3 | LEIDENE lichte outputwijze | 0: Vlam niet afwisselend tijdens verrichting op; 1: Sta toe opvlammend; 2: Groen licht wanneer OP wapen op 45 Graad | |||||
H00-29 | 0-2 | De multiinput van de functietelling |
0: geen tellende functie 1: OP het tellen 2: Tellende input 3: houd direct op wanneer de alarminput geldig is 4: wanneer de alarminput geldig is, normaal veroorzaakt het slechts het alarm, en looppas |
|||||
H00-30 | 0~1 | DO1 functionele output |
0: OP op zijn plaats 1: ONDERAAN op zijn plaats 2: UP&DOWN op zijn plaats 3: Het geldige alarm van de fouteninput (wanneer punt 29 aan 1 wordt geplaatst die) |
|||||
H00-31 | DO2 functionele output | 0-5 | ||||||
H00-32 | DO3 functionele output | |||||||
H00-33 | 485 communicatie statuscontrole | 485 mededeling, de analoge gegevens van de inputhaven | ||||||
H00-34 | Piekpatroon | 0-1 | Snak persafstandsbediening of om het gebruik van IO-haven te belemmeren; 0: Geen verbodseffect; 1: efficiënt | |||||
H00-35 | Piekstatus | 0 | 1 of 2: Het piekpatroon is efficiënt, 3: de dichte functie die van de lijndetector (het plaatsen wanneer punt 34 geldig is) | |||||
H00-36 | Pieperopstelling | 0 | 0: sluit 1: efficiënt | |||||
H00-37 | Het enige slag plaatsen | 500~1000 (in tweezijdige opsporing, zie punt 6 van de controle van parameters. In tweezijdige opsporing, zijn de parameters ongeldig.) | ||||||
H00-47 | Motortype het plaatsen |
0: Toestel 1: De staaf van de turbinedraaikolk 2: Adverterende machine |
||||||
H00-48 | De lijndetector ontdekt tijdsconstante | Het kleiner plaatsen, gevoeliger is het aan de lijndetector | ||||||
H00-49 | Energy-saving voltage van UP&DOWN-wapen | 18.0~23.0V; over--plaatst zal niet behoorlijk wanneer macht weg werken | ||||||
H00-50 | De vertragingstijd van het sluiten van wapen wanneer ongeldige lijndetector |
hoe lang is op zijn plaats is de vertraging na omzet, toen dicht wapen opnieuw
|
Barrièrepoort FAQ:
Q1.Who zijn wij?
Wij zijn gebaseerd in Shenzhen, Guangdong, China, werden opgericht in 2011, zijn de professionele fabrikant
van high-end de intelligente poort van de parkerenbarrière.
Q3.How over betalingstermijnen verstrekt ons bedrijf?
A: T/T
Q4.Which is uw min orde?
A: 1 stuk
Q5.Model kunnen de de kleurengrootte en ambacht voor alle barrièrepoorten worden aangepast?
A: Ja, kunnen wij, OEM & ODM welkom heten. Wij kunnen ook embleem van uw bedrijf op product zetten